NEWS
Herzlich Willkommen auf der Website vom UHC Nesslau Sharks. Hier finden Sie Informationen über die nächsten Spiele, Vereinsleben, Resultate und Spielberichte. Viel Spass!
Unser Ausrüster:
Unser Sponsor für die Gelenke:

Auswärtsspiel in Zürich – knappe 1:2 Niederlage nach hartem Kampf
Die Nesslau Sharks mussten sich am Samstagabend in der Fremde gegen einen direkten Konkurrenten im Vergleich der beiden besten Defensiven der Liga, sich mit einer knappen 1:2 Niederlage gegen die Chilis Rümlang-Regensdorf geschlagen geben. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft und bot den Zuschauern ein spannendes und taktisch geprägtes Duell.

3:2 Heimsieg nach Verlängerung
Am gestrigen Abend fand ein packendes und das erste Unihockey-Spiel im neuen Jahr zwischen den Gastgeber Nesslau Sharks und den Gästen vom Rheinknie, Unihockey Basel Regio im Toggenburg statt. Welches nach einer spannenden Verlängerung mit einem 3:2-Sieg für die Gastgeber endete. Siegtorschützin für die Nesslau Sharks war Fiona Stemmler.

Auswärtsspiel gegen den amtierenden NLB-Meister Lejon Zäziwil
Am Samstagabend stand für die Nesslau Sharks nach langer Anreise, das schwierige Auswärtsspiel gegen den amtierenden NLB-Meister Lejon Zäziwil auf dem Programm. In einer spannungsgeladenen Partie mussten sich die Nesslauerinnen am Ende mit 5:3 geschlagen geben, obwohl die Sharks zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung lagen.

NLB-Sharks feiern ein erfolgreiches 6-Punkte Weekend
Ein erfreuliches erfolgreiches Wochenende für die Nesslau Sharks; mit einem 6:1-Sieg über den Aufsteiger UHC Bremgarten und einem erkämpften 5:3-Sieg gegen den Tabellen-Nachbarn Aergea Giffers sichern sich die Nesslauerinnen die vollen 6 Punkte und festigen somit ihren 2. Tabellenplatz des NLB-Rankings.
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
13.09.25, 19:30 | Bazenheid | United Toggenburg Bazenheid | Herren 2. Liga |
13.09.25, ??? | Chilis Rümlang-Regensdorf | Damen NLB | |
14.09.25, 09:00 | Bazenheid | UHC Laupen ZH II | Herren 4. Liga |
14.09.25, 10:50 | Bazenheid | Herren 4. Liga | Unihockey Rheintal Gators III |
14.09.25, 10:55 | Davos Platz | Floorball Chur United II | U18 C |
14.09.25, 14:30 | Rüti ZH | U21 B | WASA St. Gallen |
14.09.25, 14:35 | Davos Platz | UH Appenzell | U18 C |
14.09.25, 16:20 | Rüti ZH | Bassersdorf Nürensdorf | U21 B |
20.09.25, 09:00 | Widnau | E Regional | UHC Speicher Bears I |
20.09.25, 09:00 | Grabs | Floorball Heiden II | D Regional |
20.09.25, 10:00 | Widnau | UH Appenzell I | E Regional |
20.09.25, 10:50 | Grabs | D Regional | Floorball Heiden I |
20.09.25, 11:30 | Widnau | E Regional | Unihockey Rheintal Gators II |
20.09.25, 14:30 | Turbenthal | C Regional | Red Lions Frauenfeld |
20.09.25, 16:20 | Turbenthal | Red Ants Winterthur III | C Regional |
21.09.25, 09:55 | St. Gallen | U14 B | Hurricanes Glarnerland Weesen |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
13.09.25, 19:30 | Bazenheid | United Toggenburg Bazenheid | Herren 2. Liga |
13.09.25, ??? | Chilis Rümlang-Regensdorf | Damen NLB | |
14.09.25, 09:00 | Bazenheid | UHC Laupen ZH II | Herren 4. Liga |
14.09.25, 10:50 | Bazenheid | Herren 4. Liga | Unihockey Rheintal Gators III |
14.09.25, 10:55 | Davos Platz | Floorball Chur United II | U18 C |
14.09.25, 14:30 | Rüti ZH | U21 B | WASA St. Gallen |
14.09.25, 14:35 | Davos Platz | UH Appenzell | U18 C |
14.09.25, 16:20 | Rüti ZH | Bassersdorf Nürensdorf | U21 B |
20.09.25, 09:00 | Widnau | E Regional | UHC Speicher Bears I |
20.09.25, 09:00 | Grabs | Floorball Heiden II | D Regional |
20.09.25, 10:00 | Widnau | UH Appenzell I | E Regional |
20.09.25, 10:50 | Grabs | D Regional | Floorball Heiden I |
20.09.25, 11:30 | Widnau | E Regional | Unihockey Rheintal Gators II |
20.09.25, 14:30 | Turbenthal | C Regional | Red Lions Frauenfeld |
20.09.25, 16:20 | Turbenthal | Red Ants Winterthur III | C Regional |
21.09.25, 09:55 | St. Gallen | U14 B | Hurricanes Glarnerland Weesen |
Unser Hauptsponsor: