NEWS
Herzlich Willkommen auf der Website vom UHC Nesslau Sharks. Hier finden Sie Informationen über die nächsten Spiele, Vereinsleben, Resultate und Spielberichte. Viel Spass!
Fatale Minuten im Mitteldrittel kostet Nesslau Sharks den Sieg
Die Damen wollten am Sonntag die Niederlage der Vorwoche wiedergutmachen und eine Reaktion zeigen, diese blieb jedoch aus. Sie mussten sich nach einer umkämpften Partie mit 1:2 gegen die Red Lions aus Frauenfeld geschlagen geben.
Herren I: Missglückter Saisonstart
Am Samstag gastierten die Herren I in Bazenheid zum Auftaktspiel der Saison 2024/25. Dieses konnten die Nesslauer nicht wie erwünscht gestalten und unterlagen den Lokalrivalen aus Bazenheid schlussendlich mit 4:2.
Nesslau Sharks erfolglos – Umkämpftes Spiel endet mit 1:5
Am vergangenen Sonntag trafen die Nesslau Sharks Auswärts im Appenzellerland auf den vergangenen Playoff-Gegner UH Appenzell aufeinander. Trotz einer guten Partie mussten sich die Toggenburgerinnen nach 60. Minuten klar mit einer 1:5 Niederlage geschlagen geben.
Cup 1/8-Final Quali geschafft
Einzug in den Schweizer-Cup 1/8-Final geschafft dank einem 10:3 Sieg gegen Fortitudo Gossau.
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
29.09.24, 10:50 | Rümlang | U21 B | UH Appenzell | 0:4 |
29.09.24, 11:50 | Grabs | U14 B | UHC R. Grabs-Werdenberg | 7:4 |
29.09.24, 14:00 | Nesslau | U21 C | I. M. Davos-Klosters | 5:3 |
29.09.24, 14:35 | Grabs | U14 B | Chur Unihockey III | 4:1 |
29.09.24, 15:25 | Rümlang | Bassersdorf Nürensdorf | U21 B | 1:4 |
29.09.24, 17:00 | Nesslau | Damen NLB | Red Lions Frauenfeld | 1:2 |
05.10.24, 16:00 | Bremgarten AG | UHC Bremgarten | Damen NLB | |
05.10.24, 20:00 | Nesslau | Herren 2. Liga | UHC R. Grabs-Werdenberg | |
06.10.24, 17:00 | Giffers | Aergera Giffers | Damen NLB | |
12.10.24, 17:00 | Nesslau | Mobiliar Unihockey Cup Damen | piranha chur | |
12.10.24, 20:00 | Nesslau | Herren 2. Liga | UHC Wängi | |
13.10.24, 09:00 | Amsteg | U21 B | FB Riders DBR | |
13.10.24, 10:50 | Amsteg | Red Lions Frauenfeld | U21 B | |
13.10.24, 17:00 | Nesslau | Damen NLB | UH Lejon Zäziwil | |
13.10.24, 18:00 | Herisau | UHC Herisau | U21 C | |
19.10.24, 20:00 | Nesslau | Herren 2. Liga | UHC Sarganserland II | |
26.10.24, 12:40 | Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons II | C Regional | |
26.10.24, 14:30 | Mörschwil | C Regional | Floorball Heiden | |
26.10.24, 18:00 | Basel | Unihockey Basel Regio | Damen NLB | |
27.10.24, 09:00 | UH Appenzell II | E Regional | ||
27.10.24, 09:55 | Oberriet | D Regional | UH Appenzell III | |
27.10.24, 09:55 | Rümlang | U21 B | Chilis Rümlang-Regensdorf |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam | Resultat |
---|---|---|---|---|
29.09.24, 10:50 | Rümlang | U21 B | UH Appenzell | 0:4 |
29.09.24, 11:50 | Grabs | U14 B | UHC R. Grabs-Werdenberg | 7:4 |
29.09.24, 14:00 | Nesslau | U21 C | I. M. Davos-Klosters | 5:3 |
29.09.24, 14:35 | Grabs | U14 B | Chur Unihockey III | 4:1 |
29.09.24, 15:25 | Rümlang | Bassersdorf Nürensdorf | U21 B | 1:4 |
29.09.24, 17:00 | Nesslau | Damen NLB | Red Lions Frauenfeld | 1:2 |
05.10.24, 16:00 | Bremgarten AG | UHC Bremgarten | Damen NLB | |
05.10.24, 20:00 | Nesslau | Herren 2. Liga | UHC R. Grabs-Werdenberg | |
06.10.24, 17:00 | Giffers | Aergera Giffers | Damen NLB | |
12.10.24, 17:00 | Nesslau | Mobiliar Unihockey Cup Damen | piranha chur | |
12.10.24, 20:00 | Nesslau | Herren 2. Liga | UHC Wängi | |
13.10.24, 09:00 | Amsteg | U21 B | FB Riders DBR | |
13.10.24, 10:50 | Amsteg | Red Lions Frauenfeld | U21 B | |
13.10.24, 17:00 | Nesslau | Damen NLB | UH Lejon Zäziwil | |
13.10.24, 18:00 | Herisau | UHC Herisau | U21 C | |
19.10.24, 20:00 | Nesslau | Herren 2. Liga | UHC Sarganserland II | |
26.10.24, 12:40 | Mörschwil | TSV Mörschwil Dragons II | C Regional | |
26.10.24, 14:30 | Mörschwil | C Regional | Floorball Heiden | |
26.10.24, 18:00 | Basel | Unihockey Basel Regio | Damen NLB | |
27.10.24, 09:00 | UH Appenzell II | E Regional | ||
27.10.24, 09:55 | Oberriet | D Regional | UH Appenzell III | |
27.10.24, 09:55 | Rümlang | U21 B | Chilis Rümlang-Regensdorf |
Unser Hauptsponsor: