NEWS
Herzlich Willkommen auf der Website vom UHC Nesslau Sharks. Hier finden Sie Informationen über die nächsten Spiele, Vereinsleben, Resultate und Spielberichte. Viel Spass!


Nesslau Sharks in bestechender Form, überzeugend zum Heimsieg
Die Nesslau Sharks NLB-Damen überzeugen am Sonntagabend und kommen somit zum ersten „Heim-Dreier“ der Saison. Die Sharks besiegen dank einer starken Mannschaftsleistung das Gästeteam Floorball Uri knapp mit 5:4.

Kein gelungener Saisonstart für die Herren I
Nach einem enttäuschenden Start in die Saison mit einer klaren Niederlage gegen den UHC Laupen, befanden sich die Herren I des UHC Nesslau Sharks am vergangenem Samstag in der Sporthalle Büelen Nesslau in einem hitzigen Duell gegen die Zürich Oberland Pumas.

Erneuter Punktgewinn der Nesslau Sharks Damen
Am Freitagabend holten sich die Damen der Nesslau Sharks einen Punkt in Basel und stehen somit nach drei Spielen auf dem vierten Rang der NLB.

Drei Punkte aus dem Wallis ins Toggenburg gebracht
Am Sonntagabend spielten die Damen der Nesslau Sharks in Visp ihr zweites Meisterschaftsspiel. Dank einer kämpferischen Leistung gewannen die Toggenburgerinnen mit 5:1 und sicherten sich somit den ersten Vollerfolg der Saison.
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
07.10.23, 16:00 | Wattwil | United Toggenburg Bazenheid | Herren 2. Liga |
07.10.23, 20:00 | Nesslau | U21 C | Floorball Heiden |
08.10.23, 15:00 | Appenzell | UH Appenzell | Damen NLB |
15.10.23, 14:00 | Sargans | UHC Sarganserland II | Herren 2. Liga |
15.10.23, 14:30 | Mollis | KF 3. Liga | UHC Schaan |
15.10.23, 17:15 | Mollis | KF 3. Liga | UHC Black Panthers Zizers |
21.10.23, 20:00 | Nesslau | Herren 2. Liga | UHC Wängi |
28.10.23, 09:55 | Appenzell | UHC Herisau I | D Regional |
28.10.23, 11:45 | Appenzell | EFS United | D Regional |
28.10.23, 11:45 | Heiden | C Regional | United Toggenburg Bazenheid II |
28.10.23, 14:30 | Rüti ZH | Jona-Uznach Flames | C Regional |
28.10.23, 16:20 | Rüti ZH | Kloten-Dietlikon Jets | C Regional |
28.10.23, 20:00 | Nesslau | Damen NLB | Chilis Rümlang-Regensdorf |
29.10.23, 09:00 | Widnau | Jona-Uznach Flames | D Regional |
29.10.23, 09:30 | Nesslau | UHC R. Grabs-Werdenberg | E Regional |
29.10.23, 09:55 | Landquart | Red Devils March-Höfe III | KF 3. Liga |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Ort | Heimteam | Gastteam |
---|---|---|---|
07.10.23, 16:00 | Wattwil | United Toggenburg Bazenheid | Herren 2. Liga |
07.10.23, 20:00 | Nesslau | U21 C | Floorball Heiden |
08.10.23, 15:00 | Appenzell | UH Appenzell | Damen NLB |
15.10.23, 14:00 | Sargans | UHC Sarganserland II | Herren 2. Liga |
15.10.23, 14:30 | Mollis | KF 3. Liga | UHC Schaan |
15.10.23, 17:15 | Mollis | KF 3. Liga | UHC Black Panthers Zizers |
21.10.23, 20:00 | Nesslau | Herren 2. Liga | UHC Wängi |
28.10.23, 09:55 | Appenzell | UHC Herisau I | D Regional |
28.10.23, 11:45 | Appenzell | EFS United | D Regional |
28.10.23, 11:45 | Heiden | C Regional | United Toggenburg Bazenheid II |
28.10.23, 14:30 | Rüti ZH | Jona-Uznach Flames | C Regional |
28.10.23, 16:20 | Rüti ZH | Kloten-Dietlikon Jets | C Regional |
28.10.23, 20:00 | Nesslau | Damen NLB | Chilis Rümlang-Regensdorf |
29.10.23, 09:00 | Widnau | Jona-Uznach Flames | D Regional |
29.10.23, 09:30 | Nesslau | UHC R. Grabs-Werdenberg | E Regional |
29.10.23, 09:55 | Landquart | Red Devils March-Höfe III | KF 3. Liga |
Unser Hauptsponsor: