
hinten v.l: Levin Rutz, Gabriel Wright, Gian Tschumper, Yanis Hug, Cornel Alpiger
vorne v.l: Flisch Alpiger
Nummer | Vorname | Name |
4 | Alesch | Alpiger |
Goalie | Flisch | Alpiger |
6 | Colin | Brändle |
Goalie | Nevio | Brunner |
19 | Sämi | Brunner |
20 | Yanis | Hug |
8 | Stefan | Huser |
11 | Levin | Rutz |
12 | Gian | Tschumper |
10 | Xander | Van Winden |
5 | Gabriel | Wright |
B-Junioren
Training
Montag, 19.30 – 21.00 Uhr
Turnhalle Büelen
Verantwortlicher
Cornel Alpiger, 076 573 26 44
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
05.03.2023, 10:00 | UHC Wängi | Sportzentrum (Herisau) |
05.03.2023, 11:50 | Chur Unihockey II | Sportzentrum (Herisau) |
19.03.2023, 14:35 | Floorball Thurgau II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
19.03.2023, 16:25 | Waldkirch-St. Gallen II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesslau Sharks | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 38:26 | +12 | 1.3 |
2 | UHC Herisau | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 37:26 | +11 | 1.3 |
3 | Waldkirch-St. Gallen II | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 43:26 | +17 | 1.2 |
4 | Chur Unihockey II | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 45:33 | +12 | 1.2 |
5 | UH Appenzell | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36:29 | +7 | 1.1 |
6 | Unihockey Rheintal Gators II | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 61:35 | +26 | 0.9 |
7 | Floorball Thurgau II | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 30:46 | -16 | 0.9 |
8 | UHC Wängi | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16:85 | -69 | 0.1 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
05.03.2023, 10:00 | UHC Wängi | Sportzentrum (Herisau) |
05.03.2023, 11:50 | Chur Unihockey II | Sportzentrum (Herisau) |
19.03.2023, 14:35 | Floorball Thurgau II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
19.03.2023, 16:25 | Waldkirch-St. Gallen II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesslau Sharks | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 38:26 | +12 | 1.3 |
2 | UHC Herisau | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 37:26 | +11 | 1.3 |
3 | Waldkirch-St. Gallen II | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 43:26 | +17 | 1.2 |
4 | Chur Unihockey II | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 45:33 | +12 | 1.2 |
5 | UH Appenzell | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36:29 | +7 | 1.1 |
6 | Unihockey Rheintal Gators II | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 61:35 | +26 | 0.9 |
7 | Floorball Thurgau II | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 30:46 | -16 | 0.9 |
8 | UHC Wängi | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16:85 | -69 | 0.1 |
News zum Team
Noch keine Beiträge vorhanden.