
hinten v.l: Levin Rutz, Gabriel Wright, Gian Tschumper, Yanis Hug, Cornel Alpiger
vorne v.l: Flisch Alpiger
Vorname | Name | Jahrgang |
Nevin | Pfiffner | 2009 |
Jonas | Bräker | 2009 |
Flurin | Högger | 2010 |
Silvan | Sprenger | 2010 |
Joris | Schmidhauser | 2010 |
Jamie | Baumann | 2010 |
Lias | Pfiffner | 2010 |
Andreas | Brunner | 2010 |
B-Junioren
Training
Dienstag, 19.30 – 21.00 Uhr
Sporthalle Büelen
Verantwortlicher
Cornel Alpiger, 076 573 26 44
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
21.09.2025, 09:55 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
21.09.2025, 13:35 | UH Appenzell | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
26.10.2025, 12:40 | WASA St. Gallen II | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
26.10.2025, 14:30 | UHC Herisau | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
23.11.2025, 09:00 | UHC Herisau II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
07.12.2025, 10:50 | UHC Alligator Malans III | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
07.12.2025, 14:30 | Floorball Chur United IV | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
21.09.2025, 09:55 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
21.09.2025, 13:35 | UH Appenzell | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) |
26.10.2025, 12:40 | WASA St. Gallen II | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
26.10.2025, 14:30 | UHC Herisau | Gewerbliche Berufsschule (Chur) |
23.11.2025, 09:00 | UHC Herisau II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
07.12.2025, 10:50 | UHC Alligator Malans III | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
07.12.2025, 14:30 | Floorball Chur United IV | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
News zum Team
Noch keine Beiträge vorhanden.
Noch keine Beiträge vorhanden.