
Nummer |
Vorname |
Nachname |
Jahrgang |
12 | Mara | Hartmann | 2012 |
16 | Emma | Bauert | 2011 |
15 | Sina | Sprenger | 2011 |
18 | Larina | Rutz | 2011 |
13 | Lena | Sprenger | 2011 |
14 | Jana | Sprenger | 2011 |
9 | Käthe | Molz | 2011 |
7 | Anja | Gantner | 2012 |
23 | Alissa | Frischknecht | 2011 |
D-Juniorinnen
Training
Dienstag, 18.00 – 19.30 Uhr
Turnhalle Büelen Nesslau
Trainer
Steffi Scherrer, 079 577 39 33
Bettina Pfiffner, 079 322 36 83
Vera Gebert
Annalea Kressibucher
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
19.03.2023, 12:50 | Unihockey Rheintal Gators I | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
19.03.2023, 14:50 | TSV Mörschwil Dragons I | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
01.04.2023, 09:00 | TSV Mörschwil Dragons I | Rennweg (Winterthur) |
01.04.2023, 11:00 | Red Ants Winterthur II | Rennweg (Winterthur) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
18.09.2022, 09:55 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Unihockey Tösstal I | 21:2 |
18.09.2022, 13:35 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Jona-Uznach Flames I | 7:3 |
19.11.2022, 12:40 | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | Red Ants Winterthur II | 7:6 |
19.11.2022, 14:30 | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | FB Riders DBR I | 3:1 |
04.12.2022, 09:00 | Wyden (Widnau) | UHC Eschenbach | 5:4 |
18.12.2022, 10:50 | Dorftreff (Eschenbach SG) | Unihockey Rheintal Gators I | 10:2 |
18.12.2022, 14:30 | Dorftreff (Eschenbach SG) | TSV Mörschwil Dragons I | 9:3 |
21.01.2023, 09:00 | Sporthalle Grünfeld (Jona) | Red Ants Winterthur II | 9:7 |
21.01.2023, 11:00 | Sporthalle Grünfeld (Jona) | Unihockey Rheintal Gators I | 2:15 |
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Ants Winterthur II | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85:26 | +59 | 2.0 |
2 | TSV Mörschwil Dragons I | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 65:28 | +37 | 1.556 |
3 | Unihockey Rheintal Gators I | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 81:31 | +50 | 1.333 |
4 | Nesslau Sharks I | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 55:61 | -6 | 0.667 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
19.03.2023, 12:50 | Unihockey Rheintal Gators I | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
19.03.2023, 14:50 | TSV Mörschwil Dragons I | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
01.04.2023, 09:00 | TSV Mörschwil Dragons I | Rennweg (Winterthur) |
01.04.2023, 11:00 | Red Ants Winterthur II | Rennweg (Winterthur) |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
18.09.2022, 09:55 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Unihockey Tösstal I | 21:2 |
18.09.2022, 13:35 | Sporthalle Seeblick (Mörschwil) | Jona-Uznach Flames I | 7:3 |
19.11.2022, 12:40 | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | Red Ants Winterthur II | 7:6 |
19.11.2022, 14:30 | Grosshalle Tösstal (Turbenthal) | FB Riders DBR I | 3:1 |
04.12.2022, 09:00 | Wyden (Widnau) | UHC Eschenbach | 5:4 |
18.12.2022, 10:50 | Dorftreff (Eschenbach SG) | Unihockey Rheintal Gators I | 10:2 |
18.12.2022, 14:30 | Dorftreff (Eschenbach SG) | TSV Mörschwil Dragons I | 9:3 |
21.01.2023, 09:00 | Sporthalle Grünfeld (Jona) | Red Ants Winterthur II | 9:7 |
21.01.2023, 11:00 | Sporthalle Grünfeld (Jona) | Unihockey Rheintal Gators I | 2:15 |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Ants Winterthur II | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 85:26 | +59 | 2.0 |
2 | TSV Mörschwil Dragons I | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 65:28 | +37 | 1.556 |
3 | Unihockey Rheintal Gators I | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 81:31 | +50 | 1.333 |
4 | Nesslau Sharks I | 9 | 0 | 3 | 0 | 6 | 55:61 | -6 | 0.667 |
News zum Team
Noch keine Beiträge vorhanden.