
oben: Svenja Schöni, Jara Honegger, Vroni Strübi, Claudia Cerny, Melanie Frey, Daniela Brunner,
mitte: Bettina Pfiffner-Scherrer, Vera Gebert, Nadja Abderhalden, Linda Sprenger, Andrina Gmür, Tamara Grob, Chrigi Kündig
unten: Simone Wyssen, Sheril Schmid, Olga Schläpfer, Joy Schöni, Verca Loudova, Nicole Meisser
Es fehlen: Karin Schlumpf, Rolf Schlumpf, Sarina Hutter, Hana Polakova
DAMEN NLB
Trainings
Montag 19.00 – 20.30 Uhr
Sporthalle Wier, Ebnat-Kappel
Donnerstag 19.15 – 21.00 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainer
Bettina Pfiffner, 079 322 36 83
Chrigi Kündig, 076 392 03 39
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
Abgesagt, | UH Lejon Zäziwil | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
08.02.2025, 17:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Lejon Zäziwil | 2:4 |
09.02.2025, 15:00 | SLM Arena (Konolfingen) | UH Lejon Zäziwil | 5:3 |
gestern, 19:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Lejon Zäziwil | 5:6 n.P. |
Abgesagt, | SLM Arena (Konolfingen) | UH Lejon Zäziwil | -:- |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Uri | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 123:64 | +59 | 2.556 | 46 |
2 | Aergera Giffers | 18 | 10 | 1 | 4 | 3 | 65:57 | +8 | 2.0 | 36 |
3 | Nesslau Sharks | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 66:51 | +15 | 1.833 | 33 |
4 | Chilis Rümlang-Regensdorf | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 63:50 | +13 | 1.833 | 33 |
5 | UH Appenzell | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 65:53 | +12 | 1.667 | 30 |
6 | UH Lejon Zäziwil | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 88:85 | +3 | 1.278 | 23 |
7 | Unihockey Basel Regio | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 62:84 | -22 | 1.222 | 22 |
8 | UHC Bremgarten | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 56:94 | -38 | 1.111 | 20 |
9 | Visper Lions | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 67:89 | -22 | 0.944 | 17 |
10 | Red Lions Frauenfeld | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 49:77 | -28 | 0.556 | 10 |

Bettina Lusti

Sheril Schmid

Joy Schöni

Olga Schläpfer

Jara Honegger

Melanie Frey

Claudia Cerny

Fiona Stemmler

Veronika Loudovà

Simone Wyssen

Karin Schlumpf

Vroni Strübi

Vera Gebert

Hana Poláková

Daniela Brunner

Eliane Störi

Nicole Meisser

Svenja Schöni

Tamara Grob

Sarina Hutter
Förderkader

Kim O'Grady

Linda Sprenger

Phelina Hug

Nadja Abderhalden

Andrina Gmür
Trainer Staff

Bettina Pfiffner

Christine Kündig

Rolf Schlumpf
Hall of Fame

Bettina Pfiffner
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
Abgesagt, | UH Lejon Zäziwil | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
08.02.2025, 17:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Lejon Zäziwil | 2:4 |
09.02.2025, 15:00 | SLM Arena (Konolfingen) | UH Lejon Zäziwil | 5:3 |
gestern, 19:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Lejon Zäziwil | 5:6 n.P. |
Abgesagt, | SLM Arena (Konolfingen) | UH Lejon Zäziwil | -:- |
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Floorball Uri | 18 | 14 | 1 | 2 | 1 | 123:64 | +59 | 2.556 | 46 |
2 | Aergera Giffers | 18 | 10 | 1 | 4 | 3 | 65:57 | +8 | 2.0 | 36 |
3 | Nesslau Sharks | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 66:51 | +15 | 1.833 | 33 |
4 | Chilis Rümlang-Regensdorf | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 63:50 | +13 | 1.833 | 33 |
5 | UH Appenzell | 18 | 8 | 1 | 4 | 5 | 65:53 | +12 | 1.667 | 30 |
6 | UH Lejon Zäziwil | 18 | 7 | 1 | 0 | 10 | 88:85 | +3 | 1.278 | 23 |
7 | Unihockey Basel Regio | 18 | 5 | 3 | 1 | 9 | 62:84 | -22 | 1.222 | 22 |
8 | UHC Bremgarten | 18 | 5 | 2 | 1 | 10 | 56:94 | -38 | 1.111 | 20 |
9 | Visper Lions | 18 | 5 | 0 | 2 | 11 | 67:89 | -22 | 0.944 | 17 |
10 | Red Lions Frauenfeld | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 49:77 | -28 | 0.556 | 10 |
News zum Team

Auswärtsspiel in Zürich – knappe 1:2 Niederlage nach hartem Kampf
Die Nesslau Sharks mussten sich am Samstagabend in der Fremde gegen einen direkten Konkurrenten im Vergleich der beiden besten Defensiven der Liga, sich mit einer knappen 1:2 Niederlage gegen die Chilis Rümlang-Regensdorf geschlagen geben. Die Partie war von Beginn an hart umkämpft und bot den Zuschauern ein spannendes und taktisch geprägtes Duell.

3:2 Heimsieg nach Verlängerung
Am gestrigen Abend fand ein packendes und das erste Unihockey-Spiel im neuen Jahr zwischen den Gastgeber Nesslau Sharks und den Gästen vom Rheinknie, Unihockey Basel Regio im Toggenburg statt. Welches nach einer spannenden Verlängerung mit einem 3:2-Sieg für die Gastgeber endete. Siegtorschützin für die Nesslau Sharks war Fiona Stemmler.

Auswärtsspiel gegen den amtierenden NLB-Meister Lejon Zäziwil
Am Samstagabend stand für die Nesslau Sharks nach langer Anreise, das schwierige Auswärtsspiel gegen den amtierenden NLB-Meister Lejon Zäziwil auf dem Programm. In einer spannungsgeladenen Partie mussten sich die Nesslauerinnen am Ende mit 5:3 geschlagen geben, obwohl die Sharks zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung lagen.

NLB-Sharks feiern ein erfolgreiches 6-Punkte Weekend
Ein erfreuliches erfolgreiches Wochenende für die Nesslau Sharks; mit einem 6:1-Sieg über den Aufsteiger UHC Bremgarten und einem erkämpften 5:3-Sieg gegen den Tabellen-Nachbarn Aergea Giffers sichern sich die Nesslauerinnen die vollen 6 Punkte und festigen somit ihren 2. Tabellenplatz des NLB-Rankings.