
oben: Bettina Pfiffner, Vroni Strübi, Vera Gebert, Annalea Kressibucher, Olga Schläpfer, Sandra Scherrer, Kamonwan Phumma, Karin Scherrer, Fiona Stemmler
mitte: Ramona Preisig, Mirco Bischof, Andrea Stricker, Melanie Roth, Daniela Brunner, Anina Scherrer, Christine Kündig, Martina Caminada, Tamara Grob, Sonja Strübi, Jasmin Beck, Selina Eggenberger, Rolf Schlumpf, Martin Zimmermann
unten: Darina Wittenwiler, Daniela Wild, Nicole Meisser, Anna Schläpfer, Martina Cerny, Ramona Mayer, Eliane Störi, Simone Wyssen, Siomona Giezendanner
DAMEN NLB
Trainings
Montag 19.00 – 20.30 Uhr
Sporthalle Wier, Ebnat-Kappel
Donnerstag 19.15 – 21.00 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainer
Martin Zimmermann, 076 385 39 09
Mirco Bischof, 079 742 71 69
Sportchefin
Karin Scherrer, frauen@nesslausharks.ch
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
29.01.2022, 19:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 5:2 |
30.01.2022, 17:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Appenzell | 2:3 n.V. |
09.02.2022, 20:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 10:2 |
11.02.2022, 20:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Appenzell | -:- |
Abgesagt, | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | -:- |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldkirch-St. Gallen | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 99:36 | +63 |
2 | UH Appenzell | 18 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 95:60 | +35 |
3 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | 18 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 79:51 | +28 |
4 | Aergera Giffers | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 81:59 | +22 |
5 | UH Lejon Zäziwil | 18 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 88:81 | +7 |
6 | Nesslau Sharks | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 64:77 | -13 |
7 | Unihockey Basel Regio | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 78:92 | -14 |
8 | UC Yverdon | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 58:87 | -29 |
9 | Floorball Uri | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 50:86 | -36 |
10 | Visper Lions | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 38:101 | -63 |

Anna Schläpfer

Ramona Mayer

Martina Cerny

Anina Scherrer

Darina Wittenwiler

Olga Schläpfer

Sandra Scherrer

Martina Caminada

Annalea Kressibucher

Kamonwan Phumma

Melanie Roth

Tamara Grob

Christine Kündig

Jasmin Beck

Selina Eggenberger

Karin Scherrer

Vroni Strübi

Simone Wyssen

Vera Gebert

Sonja Strübi

Daniela Brunner

Eliane Störi

Nicole Meisser

Simona Giezendanner (Förderkader)

Fiona Stemmler (Förderkader)

Martin Zimmermann

Mirco Bischof

Rolf Schlumpf

Andrea Stricker

Ramona Preisig
Hall of Fame

Bettina Pfiffner
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
29.01.2022, 19:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 5:2 |
30.01.2022, 17:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Appenzell | 2:3 n.V. |
09.02.2022, 20:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 10:2 |
11.02.2022, 20:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Appenzell | -:- |
Abgesagt, | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | -:- |
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waldkirch-St. Gallen | 18 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 99:36 | +63 |
2 | UH Appenzell | 18 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | 95:60 | +35 |
3 | Hot Chilis Rümlang-Regensdorf | 18 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4 | 79:51 | +28 |
4 | Aergera Giffers | 18 | 0 | 10 | 1 | 0 | 7 | 81:59 | +22 |
5 | UH Lejon Zäziwil | 18 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 88:81 | +7 |
6 | Nesslau Sharks | 18 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 64:77 | -13 |
7 | Unihockey Basel Regio | 18 | 0 | 6 | 0 | 4 | 8 | 78:92 | -14 |
8 | UC Yverdon | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 | 58:87 | -29 |
9 | Floorball Uri | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 50:86 | -36 |
10 | Visper Lions | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 38:101 | -63 |
News zum Team

Sharks verabschieden sich mit einem Sweep aus den Playoffs ¼ Finale

Mit dem Rücken zur Wand – 0:2 in der Playoff-Serie gegen Appenzell

Spielvorschau Playoffs ¼ Final
