
Nummer | Name | Nachname |
5 | Levin | Amacker |
11 | Stefan | Ammann |
15 | Silvan | Ammann |
10 | Dominik | Bräker |
7 | Sandro | Bräker |
12 | Simon | Fäh |
58 | Jan | Grob |
6 | Mael | Kressibucher |
72 | Yves | Looser |
3 | Philip | Mächler |
89 | Silvan | Moser |
51 | Lasse | Oergel |
2 | Remo | Vetsch |
4 | Sandro | Vetsch |
U21-Junioren Stkl. D
Training
Mittwoch, 18.45 – 20.15 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainer
Reto Meier, 079 789 32 55
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.01.2023, 13:00 | Sportzentrum Auenfeld (Frauenfeld) | UH Red Lions Frauenfeld | 5:4 |
22.01.2023, 17:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | Hurricanes Glarnerland Weesen | 4:2 |
04.02.2023, 14:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 6:5 n.V. |
19.02.2023, 14:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UHC Herisau | 6:3 |
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 95:65 | +30 |
2 | UH Red Lions Frauenfeld | 14 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 71:60 | +11 |
3 | Nesslau Sharks | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 55:42 | +13 |
4 | UHC Sarganserland | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 99:88 | +11 |
5 | UHC Winterthur United | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 59:64 | -5 |
6 | Floorball Heiden | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 63:69 | -6 |
7 | UH Appenzell | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 59:85 | -26 |
8 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 53:81 | -28 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
15.01.2023, 13:00 | Sportzentrum Auenfeld (Frauenfeld) | UH Red Lions Frauenfeld | 5:4 |
22.01.2023, 17:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | Hurricanes Glarnerland Weesen | 4:2 |
04.02.2023, 14:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 6:5 n.V. |
19.02.2023, 14:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UHC Herisau | 6:3 |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Herisau | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 95:65 | +30 |
2 | UH Red Lions Frauenfeld | 14 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 71:60 | +11 |
3 | Nesslau Sharks | 14 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 55:42 | +13 |
4 | UHC Sarganserland | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 3 | 99:88 | +11 |
5 | UHC Winterthur United | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 59:64 | -5 |
6 | Floorball Heiden | 14 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 63:69 | -6 |
7 | UH Appenzell | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 59:85 | -26 |
8 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 53:81 | -28 |
News zum Team
Noch keine Beiträge vorhanden.