
Nummer | Name | Nachname |
5 | Levin | Amacker |
15 | Silvan | Ammann |
7 | Sandro | Bräker |
6 | Mael | Kressibucher |
89 | Silvan | Moser |
20 | Yanis | Hug |
2 | Remo | Vetsch |
18 | Sämi | Brunner |
42 | Gian | Tschumper |
Flisch | Alpiger |
U21-Junioren Stkl. C
Training
Mittwoch, 18.45 – 20.15 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainer
Reto Meier, 079 789 32 55
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
16.02.2025, 13:00 | UHC Winterthur United | Oberseen (Winterthur) |
02.03.2025, 14:00 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.01.2025, 14:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UHC Sarganserland | 1:4 |
01.02.2025, 15:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 7:4 |
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Sarganserland | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111:28 | +83 | 3.0 | 36 |
2 | UHC Herisau | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 63:49 | +14 | 2.0 | 24 |
3 | UHC Winterthur United | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 52:57 | -5 | 1.833 | 22 |
4 | UH Appenzell | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 68:64 | +4 | 1.583 | 19 |
5 | Zürich Oberland Pumas | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 42:73 | -31 | 1.25 | 15 |
6 | Nesslau Sharks | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 48:54 | -6 | 0.833 | 10 |
7 | I. M. Davos-Klosters | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 49:67 | -18 | 0.833 | 10 |
8 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 41:82 | -41 | 0.667 | 8 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
16.02.2025, 13:00 | UHC Winterthur United | Oberseen (Winterthur) |
02.03.2025, 14:00 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Sporthalle Büelen (Nesslau) |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
19.01.2025, 14:00 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UHC Sarganserland | 1:4 |
01.02.2025, 15:00 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 7:4 |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | SnV | NnV | N | T | TD | PQ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Sarganserland | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 111:28 | +83 | 3.0 | 36 |
2 | UHC Herisau | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 63:49 | +14 | 2.0 | 24 |
3 | UHC Winterthur United | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 52:57 | -5 | 1.833 | 22 |
4 | UH Appenzell | 12 | 5 | 2 | 0 | 5 | 68:64 | +4 | 1.583 | 19 |
5 | Zürich Oberland Pumas | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 42:73 | -31 | 1.25 | 15 |
6 | Nesslau Sharks | 12 | 2 | 2 | 0 | 8 | 48:54 | -6 | 0.833 | 10 |
7 | I. M. Davos-Klosters | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 49:67 | -18 | 0.833 | 10 |
8 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | 41:82 | -41 | 0.667 | 8 |
News zum Team
Noch keine Beiträge vorhanden.