| Nr. | Vorname | Nachname | Jahrgang |
| 2 | Janine | Huser | 2009 |
| 3 | Lara | Abderhalden | 2010 |
| 5 | Lara | Frei | 2010 |
| 7 | Melina | Looser | 2011 |
| 8 | Fabienne | Raschle | 2010 |
| 10 | Filicia | Siegrist | 2009 |
| 13 | Lena | Sprenger | 2011 |
| 14 | Eva | Metzger | 2009 |
| 15 | Nadja | Abderhalden | 2007 |
| 18 | Anic | Bartholet | 2011 |
| 18 | Lia | Vetsch | 2007 |
| 20 | Melanie | Gantenbein | 2010 |
| 21 | Andrina | Gmür | 2007 |
| 22 | Emilia | Strübi | 2011 |
| 24 | Selin | Lusti | 2009 |
| 28 | Joy | Schöni | 2006 |
| 37 | Claudia | Cerny | 2005 |
| 40 | Linda | Sprenger | 2008 |
| 57 | Nova | Brändle | 2009 |
| 77 | Julia | Brunner | 2008 |
| 98 | Sonja | Hasler | 2008 |
| Larina | Rutz | 2011 | |
| Sina | Sprenger | 2011 |
U21-JUNIORINNEN Stkl. B
Training
Montag, 18.00 – 19.15 Uhr,
Sporthalle Wier Ebnat-Kappel
Donnerstag, 18.00 – 19.30 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainerin
Chrigi Kündig, 076 392 03 39
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 15.02.2026, 13:35 | Floorball Uri | energieUri Arena (Amsteg) |
| 15.02.2026, 15:25 | FB Riders DBR | energieUri Arena (Amsteg) |
| 01.03.2026, 10:50 | WASA St. Gallen | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
| 01.03.2026, 12:40 | UH Appenzell | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
| 15.03.2026, 13:35 | Floorball Uri | energieUri Arena (Amsteg) |
| 15.03.2026, 15:25 | FB Riders DBR | energieUri Arena (Amsteg) |
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025, 12:40 | Sporthalle Heuel (Rümlang) | UH Appenzell | 4:2 |
| 07.12.2025, 13:35 | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) | Floorball Uri | 0:1 |
| 07.12.2025, 15:25 | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) | FB Riders DBR | 1:3 |
| 21.12.2025, 10:50 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | WASA St. Gallen | 2:2 |
| 21.12.2025, 12:40 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Appenzell | 0:1 |
| 11.01.2026, 13:35 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | Floorball Uri | 1:2 |
| 11.01.2026, 15:25 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | FB Riders DBR | 4:3 |
| 25.01.2026, 10:50 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | WASA St. Gallen | 2:5 |
| 25.01.2026, 12:40 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 1:0 |
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASA St. Gallen | 19 | 14 | 2 | 3 | 55:23 | +32 | 1.579 | 30 |
| 2 | UH Appenzell | 19 | 12 | 2 | 5 | 34:27 | +7 | 1.368 | 26 |
| 3 | Floorball Uri | 19 | 11 | 2 | 6 | 44:25 | +19 | 1.263 | 24 |
| 4 | Nesslau Sharks | 19 | 6 | 3 | 10 | 34:41 | -7 | 0.789 | 15 |
| 5 | FB Riders DBR | 19 | 6 | 3 | 10 | 29:44 | -15 | 0.789 | 15 |
SPIELPLAN
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 15.02.2026, 13:35 | Floorball Uri | energieUri Arena (Amsteg) |
| 15.02.2026, 15:25 | FB Riders DBR | energieUri Arena (Amsteg) |
| 01.03.2026, 10:50 | WASA St. Gallen | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
| 01.03.2026, 12:40 | UH Appenzell | Turnhalle Hatzenbühl (Nürensdorf) |
| 15.03.2026, 13:35 | Floorball Uri | energieUri Arena (Amsteg) |
| 15.03.2026, 15:25 | FB Riders DBR | energieUri Arena (Amsteg) |
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
|---|---|---|---|
| 23.11.2025, 12:40 | Sporthalle Heuel (Rümlang) | UH Appenzell | 4:2 |
| 07.12.2025, 13:35 | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) | Floorball Uri | 0:1 |
| 07.12.2025, 15:25 | Sporthalle Tal der Demut (St. Gallen) | FB Riders DBR | 1:3 |
| 21.12.2025, 10:50 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | WASA St. Gallen | 2:2 |
| 21.12.2025, 12:40 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | UH Appenzell | 0:1 |
| 11.01.2026, 13:35 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | Floorball Uri | 1:2 |
| 11.01.2026, 15:25 | Sporthalle Büelen (Nesslau) | FB Riders DBR | 4:3 |
| 25.01.2026, 10:50 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | WASA St. Gallen | 2:5 |
| 25.01.2026, 12:40 | Turnhalle Gringel (Appenzell) | UH Appenzell | 1:0 |
TABELLE
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WASA St. Gallen | 19 | 14 | 2 | 3 | 55:23 | +32 | 1.579 | 30 |
| 2 | UH Appenzell | 19 | 12 | 2 | 5 | 34:27 | +7 | 1.368 | 26 |
| 3 | Floorball Uri | 19 | 11 | 2 | 6 | 44:25 | +19 | 1.263 | 24 |
| 4 | Nesslau Sharks | 19 | 6 | 3 | 10 | 34:41 | -7 | 0.789 | 15 |
| 5 | FB Riders DBR | 19 | 6 | 3 | 10 | 29:44 | -15 | 0.789 | 15 |
News zum Team
Erster Punkt für die U21
An der ersten Meisterschaftsrunde holte sich das neue U21-Juniorinnen Team sogleich den ersten Punkt. Dies nach einer kämpferischen Leistung gegen den Ligafavoriten aus Appenzell. Das Spiel gegen Davos-Klosters ging knapp mit 5:3 verloren.
Noch keine Beiträge vorhanden.
