
Vorname | Nachname | Jahrgang |
Abderhalden | Nadja | 2007 |
Brunner | Julia | 2008 |
Enevoldsen | Livia | 2005 |
Frischknecht | Samea | 2007 |
Giger | Rahel | 2008 |
Gmür | Andrina | 2007 |
Grob | Jeannine | 2005 |
Oppliger | Ladina | 2006 |
Schmid | Sheril | 2007 |
Sprenger | Linda | 2008 |
Stemmler | Fiona | 2006 |
Giezendanner | Simona | 2003 |
Cerny | Claudia | 2005 |
Cerny | Martina | 2004 |
Hug | Phelina | 2009 |
O’Grady | Kimmi | 2009 |
U21-JUNIORINNEN Stkl. B
Training
Montag, 18.00 – 19.15 Uhr,
Sporthalle Wier Ebnat-Kappel
Donnerstag, 18.00 – 19.30 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainerin
Chrigi Kündig, 076 392 03 39
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
12.02.2023, 13:40 | FB Riders DBR | Roosriet (Rüti ZH) |
12.02.2023, 16:25 | Waldkirch-St. Gallen | Roosriet (Rüti ZH) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.2023, 10:55 | Oberseen (Winterthur) | UH Appenzell | 2:2 |
22.01.2023, 14:35 | Oberseen (Winterthur) | Kloten-Dietlikon Jets II | 0:3 |
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Riders DBR | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 46:23 | +23 | 1.538 |
2 | Chilis Rümlang-Regensdorf | 13 | 0 | 9 | 1 | 3 | 34:14 | +20 | 1.462 |
3 | Waldkirch-St. Gallen | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 39:17 | +22 | 1.333 |
4 | Bassersdorf Nürensdorf | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 49:13 | +36 | 1.25 |
5 | UH Appenzell | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 34:18 | +16 | 1.25 |
6 | Kloten-Dietlikon Jets II | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 24:39 | -15 | 0.667 |
7 | Nesslau Sharks | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22:33 | -11 | 0.5 |
8 | Red Ants Winterthur II | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:100 | -91 | 0.071 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
12.02.2023, 13:40 | FB Riders DBR | Roosriet (Rüti ZH) |
12.02.2023, 16:25 | Waldkirch-St. Gallen | Roosriet (Rüti ZH) |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.2023, 10:55 | Oberseen (Winterthur) | UH Appenzell | 2:2 |
22.01.2023, 14:35 | Oberseen (Winterthur) | Kloten-Dietlikon Jets II | 0:3 |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Riders DBR | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 46:23 | +23 | 1.538 |
2 | Chilis Rümlang-Regensdorf | 13 | 0 | 9 | 1 | 3 | 34:14 | +20 | 1.462 |
3 | Waldkirch-St. Gallen | 12 | 0 | 8 | 0 | 4 | 39:17 | +22 | 1.333 |
4 | Bassersdorf Nürensdorf | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 49:13 | +36 | 1.25 |
5 | UH Appenzell | 12 | 0 | 7 | 1 | 4 | 34:18 | +16 | 1.25 |
6 | Kloten-Dietlikon Jets II | 12 | 0 | 3 | 2 | 7 | 24:39 | -15 | 0.667 |
7 | Nesslau Sharks | 12 | 0 | 2 | 2 | 8 | 22:33 | -11 | 0.5 |
8 | Red Ants Winterthur II | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:100 | -91 | 0.071 |
News zum Team
Erster Punkt für die U21
An der ersten Meisterschaftsrunde holte sich das neue U21-Juniorinnen Team sogleich den ersten Punkt. Dies nach einer kämpferischen Leistung gegen den Ligafavoriten aus Appenzell. Das Spiel gegen Davos-Klosters ging knapp mit 5:3 verloren.
