| Nr. | Vorname | Nachname | Jahrgang |
| 2 | Janine | Huser | 2009 |
| 3 | Lara | Abderhalden | 2010 |
| 5 | Lara | Frei | 2010 |
| 7 | Melina | Looser | 2011 |
| 8 | Fabienne | Raschle | 2010 |
| 10 | Filicia | Siegrist | 2009 |
| 13 | Lena | Sprenger | 2011 |
| 14 | Eva | Metzger | 2009 |
| 15 | Nadja | Abderhalden | 2007 |
| 18 | Anic | Bartholet | 2011 |
| 18 | Lia | Vetsch | 2007 |
| 20 | Melanie | Gantenbein | 2010 |
| 21 | Andrina | Gmür | 2007 |
| 22 | Emilia | Strübi | 2011 |
| 24 | Selin | Lusti | 2009 |
| 28 | Joy | Schöni | 2006 |
| 37 | Claudia | Cerny | 2005 |
| 40 | Linda | Sprenger | 2008 |
| 57 | Nova | Brändle | 2009 |
| 77 | Julia | Brunner | 2008 |
| 98 | Sonja | Hasler | 2008 |
| Larina | Rutz | 2011 | |
| Sina | Sprenger | 2011 |
U21-JUNIORINNEN Stkl. B
Training
Montag, 18.00 – 19.15 Uhr,
Sporthalle Wier Ebnat-Kappel
Donnerstag, 18.00 – 19.30 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainerin
Chrigi Kündig, 076 392 03 39
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 27.09.2026, 11:45 | Floorball Zurich Lioness | ??? () |
| 27.09.2026, 14:30 | Bassersdorf Nürensdorf | ??? () |
| 25.10.2026, 10:50 | Red Lions Frauenfeld | ??? () |
| 08.11.2026, 09:00 | WASA St. Gallen | ??? () |
| 08.11.2026, 10:50 | UH Appenzell | ??? () |
| 22.11.2026, 09:55 | Chilis Rümlang-Regensdorf | ??? () |
| 22.11.2026, 13:35 | FB Riders DBR | ??? () |
| Datum / Zeit | Ort | Gegner |
|---|
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIELPLAN
| Datum / Zeit | Gegner | Ort |
|---|---|---|
| 27.09.2026, 11:45 | Floorball Zurich Lioness | ??? () |
| 27.09.2026, 14:30 | Bassersdorf Nürensdorf | ??? () |
| 25.10.2026, 10:50 | Red Lions Frauenfeld | ??? () |
| 08.11.2026, 09:00 | WASA St. Gallen | ??? () |
| 08.11.2026, 10:50 | UH Appenzell | ??? () |
| 22.11.2026, 09:55 | Chilis Rümlang-Regensdorf | ??? () |
| 22.11.2026, 13:35 | FB Riders DBR | ??? () |
RESULTATE
| Datum / Zeit | Ort | Gegner |
|---|
TABELLE
| Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | PQ | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
News zum Team
Erster Punkt für die U21
An der ersten Meisterschaftsrunde holte sich das neue U21-Juniorinnen Team sogleich den ersten Punkt. Dies nach einer kämpferischen Leistung gegen den Ligafavoriten aus Appenzell. Das Spiel gegen Davos-Klosters ging knapp mit 5:3 verloren.
Noch keine Beiträge vorhanden.
