
Vorname | Nachname | Jahrgang |
Abderhalden | Nadja | 2007 |
Brunner | Julia | 2008 |
Enevoldsen | Livia | 2005 |
Frischknecht | Samea | 2007 |
Giger | Rahel | 2008 |
Gmür | Andrina | 2007 |
Grob | Jeannine | 2005 |
Oppliger | Ladina | 2006 |
Schmid | Sheril | 2007 |
Sprenger | Linda | 2008 |
Stemmler | Fiona | 2006 |
Giezendanner | Simona | 2003 |
Cerny | Claudia | 2005 |
Cerny | Martina | 2004 |
Hug | Phelina | 2009 |
O’Grady | Kimmi | 2009 |
U21-JUNIORINNEN Stkl. B
Training
Montag, 18.00 – 19.15 Uhr,
Sporthalle Wier Ebnat-Kappel
Donnerstag, 18.00 – 19.30 Uhr
Sporthalle Büelen Nesslau
Trainerin
Chrigi Kündig, 076 392 03 39
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.2023, 10:55 | Oberseen (Winterthur) | UH Appenzell | 2:2 |
22.01.2023, 14:35 | Oberseen (Winterthur) | Kloten-Dietlikon Jets II | 0:3 |
12.02.2023, 13:40 | Roosriet (Rüti ZH) | FB Riders DBR | 0:4 |
12.02.2023, 16:25 | Roosriet (Rüti ZH) | Waldkirch-St. Gallen | 0:3 |
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Riders DBR | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 50:23 | +27 | 1.571 |
2 | Chilis Rümlang-Regensdorf | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 37:14 | +23 | 1.5 |
3 | Waldkirch-St. Gallen | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 46:18 | +28 | 1.429 |
4 | UH Appenzell | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | 42:22 | +20 | 1.357 |
5 | Bassersdorf Nürensdorf | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 52:22 | +30 | 1.071 |
6 | Kloten-Dietlikon Jets II | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 26:45 | -19 | 0.571 |
7 | Nesslau Sharks | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22:40 | -18 | 0.429 |
8 | Red Ants Winterthur II | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:100 | -91 | 0.071 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner | Resultat |
---|---|---|---|
22.01.2023, 10:55 | Oberseen (Winterthur) | UH Appenzell | 2:2 |
22.01.2023, 14:35 | Oberseen (Winterthur) | Kloten-Dietlikon Jets II | 0:3 |
12.02.2023, 13:40 | Roosriet (Rüti ZH) | FB Riders DBR | 0:4 |
12.02.2023, 16:25 | Roosriet (Rüti ZH) | Waldkirch-St. Gallen | 0:3 |
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FB Riders DBR | 14 | 0 | 11 | 0 | 3 | 50:23 | +27 | 1.571 |
2 | Chilis Rümlang-Regensdorf | 14 | 0 | 10 | 1 | 3 | 37:14 | +23 | 1.5 |
3 | Waldkirch-St. Gallen | 14 | 0 | 10 | 0 | 4 | 46:18 | +28 | 1.429 |
4 | UH Appenzell | 14 | 0 | 9 | 1 | 4 | 42:22 | +20 | 1.357 |
5 | Bassersdorf Nürensdorf | 14 | 0 | 7 | 1 | 6 | 52:22 | +30 | 1.071 |
6 | Kloten-Dietlikon Jets II | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 26:45 | -19 | 0.571 |
7 | Nesslau Sharks | 14 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22:40 | -18 | 0.429 |
8 | Red Ants Winterthur II | 14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:100 | -91 | 0.071 |
News zum Team
Erster Punkt für die U21
An der ersten Meisterschaftsrunde holte sich das neue U21-Juniorinnen Team sogleich den ersten Punkt. Dies nach einer kämpferischen Leistung gegen den Ligafavoriten aus Appenzell. Das Spiel gegen Davos-Klosters ging knapp mit 5:3 verloren.
