
hinten v.l.: Gianluca Cutolo, Julia Brunner, Andrina Gmür, Kimmi o’Grady, Linda Sprenger, Phelina Hug, Lara Abderhalden, Nova Brändle, Eva Metzger, Jonas Giezendanner, Selin Lusti, Nevin Pfiffner, Janine Huser, Jonas Bräker, Nina Ebneter, Flurin Högger, Marco Moser, Silvan Sprenger
vorne v.l. : Lars Gantner, Gian Abderhalden, Dario Huser, Andreas Brunner, Lias Pfiffner, Corsin Pfiffner, Joris Schmidhuser, Nikki o’Grady, Yaron Hug
Nummer | Vorname | Nachname | Jahrgang |
15 | Nadja | Abderhalden | 2007 |
21 | Andrina | Gmür | 2007 |
77 | Julia | Brunner | 2007 |
40 | Linda | Sprenger | 2008 |
15 | Nina | Ebneter | 2008 |
9 | Kimmi | O’Graddy | 2009 |
2 | Janine | Huser | 2009 |
14 | Eva | Metzger | 2009 |
24 | Selin | Lusti | 2009 |
13 | Nova | Brändle | 2009 |
12 | Phelina | Hug | 2009 |
5 | Jonas | Bräker | 2009 |
4 | Nevin | Pfiffner | 2009 |
19 | Lara | Abderhalden | 2010 |
17 | Flurin | Högger | 2010 |
22 | Silvan | Sprenger | 2010 |
33 | Lias | Pfiffner | 2010 |
18 | Andreas | Brunner | 2010 |
6 | Joris | Schmidhuser | 2010 |
3 | Lars | Gantner | 2011 |
10 | Jonas | Giezendanner | 2011 |
11 | Dario | Huser | 2011 |
7 | Nikki | O’Graddy | 2011 |
8 | Yaron | Hug | 2012 |
25 | Gian | Abderhalden | 2012 |
1 | Corsin | Pfiffner | 2012 |
U14/U17 Junior/innen
Training
Mittwoch, 17.45 – 19.15 Uhr
Sporthalle Büelen
Verantwortlicher
Marco Moser, 076 818 04 47
Gianluca Cutolo, 079 154 70 22
Corsin Alpiger, 076 804 51 44
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
05.03.2023, 10:00 | UHC Wängi | Sportzentrum (Herisau) |
05.03.2023, 11:50 | Chur Unihockey II | Sportzentrum (Herisau) |
19.03.2023, 14:35 | Floorball Thurgau II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
19.03.2023, 16:25 | Waldkirch-St. Gallen II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesslau Sharks | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 38:26 | +12 | 1.3 |
2 | UHC Herisau | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 37:26 | +11 | 1.3 |
3 | Waldkirch-St. Gallen II | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 43:26 | +17 | 1.2 |
4 | Chur Unihockey II | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 45:33 | +12 | 1.2 |
5 | UH Appenzell | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36:29 | +7 | 1.1 |
6 | Unihockey Rheintal Gators II | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 61:35 | +26 | 0.9 |
7 | Floorball Thurgau II | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 30:46 | -16 | 0.9 |
8 | UHC Wängi | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16:85 | -69 | 0.1 |
SPIELPLAN
Datum / Zeit | Gegner | Ort |
---|---|---|
05.03.2023, 10:00 | UHC Wängi | Sportzentrum (Herisau) |
05.03.2023, 11:50 | Chur Unihockey II | Sportzentrum (Herisau) |
19.03.2023, 14:35 | Floorball Thurgau II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
19.03.2023, 16:25 | Waldkirch-St. Gallen II | Turnhalle Gringel (Appenzell) |
RESULTATE
Datum / Zeit | Ort | Gegner |
---|
TABELLE
Rg. | Team | Sp | S | U | N | T | TD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nesslau Sharks | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 38:26 | +12 | 1.3 |
2 | UHC Herisau | 10 | 0 | 6 | 1 | 3 | 37:26 | +11 | 1.3 |
3 | Waldkirch-St. Gallen II | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 43:26 | +17 | 1.2 |
4 | Chur Unihockey II | 10 | 0 | 5 | 2 | 3 | 45:33 | +12 | 1.2 |
5 | UH Appenzell | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 36:29 | +7 | 1.1 |
6 | Unihockey Rheintal Gators II | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 | 61:35 | +26 | 0.9 |
7 | Floorball Thurgau II | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 30:46 | -16 | 0.9 |
8 | UHC Wängi | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16:85 | -69 | 0.1 |
News zum Team
Noch keine Beiträge vorhanden.